CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA TV LOTEL +
1. MALI OGLASI – Blok
- Trajanje bloka: do 5 minuta. Trajanje oglasa: do 15 sekundi
- Emitovanje: 10 blokova dnevno, 5 x do 15.00 + 5 x posle 15.00
- Termini: 7.55, 9.55, 11.55, 12.55, 14.55, 15.50, 16.50, 18.50, 21.50 i 23:40/00:40
- Cena: / 500 dinara / 10 emitovanja dnevno
- Popust: 20 % za emitovanje preko 30 dana
Popust: 10 % za emitovanje preko 7 dana, a 20 % preko 15 dana
2. DOMUS NEKRETNINE – Blok – Prodato agenciji Domus-M
- Naziv: po zahtevu sponzora, sa grafičkim elementima sponzora
- Trajanje u bloku: do 5 minuta; Emitovanje: 2 bloka dnevno
- Termini: 17.10 i 19.25
- Cena: Dogovorena
3. PROPAGANDNE MARKETING EMISIJE – TV PRODAJA
- A. Produkcija – Cene produkcije / snimanje i izrada TV emisija se dogovara posebno, zavisno od tehničkog zahteva i želje komitenta
- B. Emitovanje – Vreme emitovanja se posebno dogovara, shodno zahtevu i programskoj šemi
| Vreme trajanja | Do 5 min. | Do 10 min. | Do 15 min. | Do 30 min. |
| Cene u din | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
Cene su neto bez obračunatog PDV. Popusti se dogovaraju, shodno ugovorenom periodu emitovanja
4. MARKETING – EPP
- C. Produkcija – Cene produkcije / snimanje i izrada TV spotova se dogovara posebno, zavisno od tehničkog zahteva i želje komitenta
- D. EPP Blok – Cene u redovnim EPP blokovima pred emisije informativnog programa: 5 x dnevno
| Blok / Vreme | I (15.50) | II (16.50) | III (18.50) | IV (21.50) | V (23.50) |
| Cene u din/sec | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 |
- E. EPP – Cene emitovanja EPP raznih oblika u okviru Filmskog i Serijskog programa
| Vrsta/Oblik Reklamne poruke | Tv spot | Animirana poruka | Slika u slici |
| Cene u din/sec / IGR | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
| Cene u din/sec / DOK | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sponzorstvo | Generalni sponzor | Sponzor | |
| Cene u din | 2.500/2.000 din / film | 1.500/1.000 din / film | |
Cene su neto bez obračunatog PDV. Prvo i poslednje mesto u bloku + 20%. TV Lotel + zadržava pravo na izmene vremena emitovanja i programske šeme.
5. MARKETING U EMISIJAMA – EPP i SPONZORSTVO
Cene emitovanja EPP raznih oblika i Sponzorstvo u Emisijama TV Lotel +
| Naziv, Vreme i Dinamika EMISIJE | Cena EPP u Bloku din/sec | EPP Pos.Oblici din/sec | General Sponzor Emisije | Prijatelj Emisije |
| Info + do 10' (3 x dnevno) pon.-sub. | 40 | 50 | - | - |
| 16:00; 17:00 i 00:50/00:50 | ||||
| Dnevnik i Nedeljni Dnevnik 25 do 30' | 50 | 60 | - | - |
| (2 x dnevno) 19:00 i 22:00 | ||||
| Tačno vreme - Logo 30 (5 x dnevno) | - | - | 1.000 | - |
| pred emisije Info + i Dnevnik | ||||
| Vreme - prognoza do 3' (6 x dnevno) | - | 40 | 2.000 | - |
| 8:05;10:05;12:05;15:05;18:05;23:25 | ||||
| Kursna lista do 2' ( 4 x dan) 10:08;12:08;15:08 i 18:08 | - | 40 | 1.000 | - |
| Pravoslavni kalendar do 5' (5 x dan) | 20 | 30 | 1.000 | 500 |
| 8:00;10:00;12:00;15:00 i 19:55 | ||||
| Lotel Rekreacija do 5' (3 x dan) Po.-Pet. 9:09, 12:12, 15:15 + R. sub. i ned. | 30 | 40 | 1.000 | 500 |
| Sport + do 45' (2 x nedeljno) | 40 | 50 | 4.000 | 2.000 |
| P. pon. u 20:00 + R. uto. 13:00 | ||||
| Sportski Vremeplov do 40' (2 x nedeljno) P. pon. u 20:45 + R. uto. 13:45 | 40 | 50 | 4.000 | - |
| U Fokusu do 40' (Ad Hoc) utorak 20:00 rezervisano * * Posebno | 50 | 60 | 3.000 | - |
| Prslook Again: do 100' (2 x nedeljno) *Kupljena/ P. uto. 20:00 + R. sub. 14:00 | 50 | 60 | - | - |
| Impuls ivota do 50' (3 x nedeljno) | 30 | 40 | 4.000 | 2.000 |
| P. sre. 20:00 + R. čet.12:15 i ned.18:00 | ||||
| Iza Scene sa: do 35' (2 x nedeljno) | 40 | 50 | - | 2.000 |
| *Kupljena/ P. sre. 21:00 + R. sub. 12:00 | ||||
| Mala radionica do 30/40' (3 x nedelj.) | 30 | 40 | 3.000 | 1.500 |
| P. čet. u 15:15 + R. pet. 12:15 i ned. u 10:40 | ||||
| Galenov Svet do 40' (2 x nedeljno) *Kupljena/ P. čet. 16:10 + R. pon. 16:10 | 30 | 40 | - | 1.500 |
| Loznička hronika do 50' (3 x nedeljno) P. čet.20:00 + R. pet.13:00 i ned.15:00 | 50 | 60 | 5.000 | 2.000 |
| Biljana za vas do 60' (2 x nedeljno) *Kupljena/ P. čet. 20:50 + R. pet. 23:30 | 40 | 50 | - | 2.500 |
| Zdravo drugari do 30' (3 x nedeljno) | 30 | 40 | 3.000 | 1.500 |
| P. pet. 15:10 + R. sub.10:10 i ned.10:10 | ||||
| Drinske Priče do 45' (3 x nedeljno) | 30 | 40 | 4.000 | 2.000 |
| P. pet. 20:00 + R. sub. 17:30 i ned. 22:30 | ||||
| Lotel Panorama do 50' (3 x nedeljno) | 40 | 50 | 4.000 | 2.000 |
| P. pet. 21:00 + R. sub.13:00 i ned.16:00 | ||||
| Super 70 do 60' (2 x nedeljno) | 20 | 30 | - | 1.000 |
| *Kupljena/ P. pet. 00:00 + R. sub. 01:00 | ||||
| Lotel agrar do 45' (3 x nedeljno) | 30 | 40 | 4.000 | 2.000 |
| P. sub. 8:30 + R.ned. 8:30 i pon. 12:15 | ||||
| Zoo Hobby do 35' (2 x nedeljno) *Kupljena/ P. sub. 16:10 + R. ned. 09:25 | 20 | 30 | - | 1.000 |
| ABS Show: do 35' (2 x nedeljno) *Kupljena/ P. ned. 12:00 + R. pon. 21:20 | 30 | 40 | - | 2.000 |
| Kviz Pitalice za sveznalice do 60' | 40 | 50 | 4.000 | 2.500 |
| P. ned. 17:00 + R. sub. 11:00 * Posebno | ||||
| Atlas do 30' (1 x nedeljno) | 20 | 30 | - | 2.000 |
| *Kupljena/ P. ned. 21:10 + R. ned. 21:10 | ||||
| Stil + do 25' (2 x nedeljno) | 30 | 40 | 4.000 | 2.000 |
| P. uto. 16:10 + R. pet. 16:10 *Posebno | ||||
| PC & Mobile do 20' (2 x nedeljno) | 20 | 30 | 3.000 | 1.000 |
| P. sre. 16:10 + R. sub. 12:30 * Posebno | ||||
| Sport: Fudbal Prenos i Snimak | 30 | 40 | 4.000 | 2.000 |
| Pr. sub. 14/15:00 / Sn. ned. 11.00 * Posebno |
Cene su neto bez obračunatog PDV. Prvo i poslednje mesto u bloku + 20%. Popust: 10 % za emitovanje preko 60 dana, 20 % za emitovanje preko 180 dana. Agencijski popust 25 %. Finansijski popust za iznose: > 50.000,00 + 5%, > 100.000,00 + 10%, > 250.000,00 + 20%, > 500.000,00 + 30%
